結婚記念日 年別・予算相場
結婚記念日1年目から85年目までの予算相場一覧になります。
15年目までは毎年お祝いし、それ以降は5年ごとの節目を盛大に祝うスタイルが定着
しています。相場は、夫婦のライフステージや「節目(5年・10年ごと)かどうか」に
よって強弱をつけるのが一般的です。
結婚記念日(1〜85年)年別・予算相場一覧
| 年数 | 名称 | 予算の目安 | 特徴・お祝いの傾向 |
| 1〜4年 | 紙・綿・革・花婚式 | 5,000〜2万円 | 新婚の時期。ペアアイテムや手頃なディナー。 |
| 5年 | 木婚式 | 3万〜5万円 | 最初の節目。少し良いレストランや木製家具。 |
| 6〜9年 | 鉄・銅・陶器婚式 | 1万〜3万円 | 安定期。実用的なキッチングッズや買い替え。 |
| 10年 | 錫(すず)婚式 | 5万〜15万円 | 大きな節目。ジュエリーや高級時計が人気。 |
| 11〜14年 | 鋼鉄・絹・レース婚式 | 1万〜3万円 | 日常を大切にする贈り物。 |
| 15年 | 水晶婚式 | 3万〜10万円 | 区切りの年。バカラのグラスや旅行など。 |
| 20年 | 磁器婚式 | 5万〜10万円 | 夫婦の成熟期。陶磁器のセットや国内旅行。 |
| 25年 | 銀婚式 | 10万円〜 | 一大イベント。豪華な旅行やホテルディナー。 |
| 30年 | 真珠婚式 | 5万〜15万円 | 子供が独立し始める時期。真珠の宝飾品。 |
| 35年 | 珊瑚婚式 | 5万〜10万円 | 長寿と健康を祝う。沖縄旅行なども人気。 |
| 40年 | ルビー婚式 | 10万円〜 | 深い信頼の証。ルビーの指輪や記念品。 |
| 45年 | サファイア婚式 | 5万〜10万円 | 誠実な歩みを祝う。落ち着いた会食。 |
| 50年 | 金婚式 | 10万〜30万円 | 最大級の節目。家族や孫を招いた食事会。 |
| 55年 | エメラルド婚式 | 5万〜20万円 | 家族からのプレゼントが増える時期。 |
| 60年 | ダイヤモンド婚式 | 10万円〜 | 最高潮の栄誉。記念品の贈呈。 |
| 70年 | プラチナ婚式 | 5万〜20万円 | 奇跡的な長寿。体に優しい高級食材など。 |
| 80年 | 樫(かし)婚式 | 5万円〜 | 家族全員での記念写真や長寿のお祝い。 |
| 85年 | ワイン婚式 | 5万円〜 | 熟成された愛。最高級ワインでの乾杯。 |
予算設定の3つの考え方
- 「節目」にメリハリをつける毎年の記念日は「1万円〜2万円のディナー」と決め、5年・10年・25年・50年といった大きな節目にだけ、数十万円単位の予算(旅行や貴金属)を確保するのが最も現実的で満足度が高いパターンです。
- 年齢とともに「質」を重視20代・30代は「流行のものやイベント性」を重視し、50代以降は「一生モノの品質や、静かに過ごす時間」に予算を割く傾向があります。
- 家族構成の変化に対応する子供が小さい時期は自宅での豪華なテイクアウト(予算低め)、手が離れたら夫婦二人の贅沢(予算高め)など、状況に応じて柔軟に変動させます。
※80年目以降は、夫婦二人というよりも「子や孫、親戚一同」が集まってお祝いを包むケースが多くなり、一人あたりの相場よりも「会全体の開催費用」として予算が動くようになります。
これはCTAサンプルです。
内容を編集するか削除してください。
